| cím | teljes lakásszám | lakás méretek | ár | átadás | VIII. kerület | (35 eladó) | 28-82 nm | 10-29 MFT | 2009 1. negyedév |
|---|
| lépcsőház | emelet | méret | szoba | erkély/terasz | kert | tájolás | ár | alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 63 nm | 2+1 fél | m2 | m2 | Nyugat | 17 700 000 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 49 nm | 2 | van | nincs | Kelet | 13 900 000 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 49 nm | 2 | m2 | nincs | Kelet | 13 200 000 Ft | alaprajz |
| A | 2 | 50 nm | 1+1 fél | m2 | nincs | Dél | 16 100 000 Ft | alaprajz |
| A | 2 | 47 nm | 2 | nincs | nincs | Kelet | 13 700 000 Ft | alaprajz |
| A | 2 | 49 nm | 2 | nincs | nincs | Dél | 14 000 000 Ft | alaprajz |
| A | 3 | 58 nm | 2+1 fél | m2 | nincs | Nyugat | 19 150 000 Ft | alaprajz |
| A | 3 | 57 nm | 2+1 fél | m2 | nincs | Nyugat | 16 720 000 Ft | alaprajz |
| A | 3 | 49 nm | 2 | nincs | nincs | Kelet | 14 500 000 Ft | alaprajz |
| A | 3 | 54 nm | 2+1 fél | m2 | nincs | Kelet | 15 850 000 Ft | alaprajz |
| A | 3 | 49 nm | 2 | nincs | nincs | Kelet | 14 425 000 Ft | alaprajz |
| A | 4 | 57 nm | 2+1 fél | m2 | nincs | Nyugat | 16 990 000 Ft | alaprajz |
| A | 4 | 49 nm | 2 | nincs | nincs | Kelet | 14 700 000 Ft | alaprajz |
| A | 4 | 58 nm | 2+1 fél | m2 | nincs | Kelet | 17 450 000 Ft | alaprajz |
| A | 4 | 49 nm | 2 | nincs | nincs | Kelet | 14 600 000 Ft | alaprajz |
| A | 5 | 50 nm | 1+1 fél | m2 | nincs | Dél | 17 200 000 Ft | alaprajz |
| A | 5 | 56 nm | 1+2 fél | van | nincs | Kelet | 16 725 000 Ft | alaprajz |
| A | 5 | 47 nm | 2 | nincs | nincs | Kelet | 14 150 000 Ft | alaprajz |
| A | 5 | 48 nm | 1+1 fél | m2 | nincs | Kelet | 14 500 000 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 82 nm | 3 | van | nincs | Kelet | 29 000 000 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 50 nm | 1+1 fél | m2 | nincs | Dél | 17 400 000 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 47 nm | 2 | nincs | nincs | Nyugat | 14 350 000 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 57 nm | 1+2 fél | m2 | nincs | Nyugat | 17 525 000 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 54 nm | 1+1 fél | m2 | nincs | Kelet | 18 900 000 Ft | alaprajz |
| A | 7 | 64 nm | 2+1 fél | m2 | nincs | Dél | 22 850 000 Ft | alaprajz |
| A | 7 | 57 nm | 2+1 fél | m2 | nincs | Nyugat | 20 200 000 Ft | alaprajz |
| B | 1 | 50 nm | 1+1 fél | m2 | m2 | Kelet | 14 400 000 Ft | alaprajz |
| B | 1 | 63 nm | 2 | nincs | m2 | Nyugat | 17 600 000 Ft | alaprajz |
| B | 1 | 53 nm | 1+1 fél | m2 | nincs | Nyugat | 14 900 000 Ft | alaprajz |
| B | 1 | 55 nm | 2 | nincs | nincs | Kelet | 15 500 000 Ft | alaprajz |
| B | 1 | 52 nm | 2 | nincs | m2 | Kelet | 14 600 000 Ft | alaprajz |
| B | 2 | 42 nm | 1+1 fél | nincs | nincs | Kelet | 11 950 000 Ft | - |
| B | 6 | 47 nm | 2 | nincs | nincs | Dél-Nyugat | 16 200 000 Ft | alaprajz |
| B | 7 | 64 nm | 2+1 fél | m2 | nincs | Dél | 22 900 000 Ft | alaprajz |
| B | 7 | 42 nm | 2 | nincs | nincs | Nyugat | 15 700 000 Ft | alaprajz |
1. kerületi eladó lakások ::
2. kerületi eladó lakások ::
3. kerületi eladó lakások ::
4. kerületi eladó lakások ::
5. kerületi eladó lakások ::
6. kerületi eladó lakások ::
7. kerületi eladó lakások ::
8. kerületi eladó lakások ::
9. kerületi eladó lakások ::
10. kerületi eladó lakások ::
11. kerületi eladó lakások ::
12. kerületi eladó lakások ::
13. kerületi eladó lakások ::
14. kerületi eladó lakások ::
15. kerületi eladó lakások ::
16. kerületi eladó lakások ::
17. kerületi eladó lakások ::
18. kerületi eladó lakások ::
19. kerületi eladó lakások ::
20. kerületi eladó lakások ::
21. kerületi eladó lakások ::
22. kerületi eladó lakások
Sitemap
