| cím | teljes lakásszám | lakás méretek | ár | átadás | XIII. kerület | (51 eladó) | 56-128 nm | 22-87 MFT | 2008 3. negyedév |
|---|
| lépcsőház | emelet | méret | szoba | erkély/terasz | kert | tájolás | ár | alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 47 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 28 572 164 Ft | alaprajz |
| I | 2 | 47 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 28 981 801 Ft | alaprajz |
| I | 2 | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 25 110 333 Ft | alaprajz |
| I | 3 | 45 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 31 265 344 Ft | alaprajz |
| I | 3 | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 25 343 483 Ft | alaprajz |
| I | 3 | 46 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 29 751 798 Ft | alaprajz |
| I | 4 | 47 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 29 240 117 Ft | alaprajz |
| I | 4 | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 25 809 783 Ft | alaprajz |
| I | 4 | 46 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 30 163 544 Ft | alaprajz |
| I | 5 | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 26 322 714 Ft | alaprajz |
| I | 5 | 46 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 30 575 291 Ft | alaprajz |
| I | 6 | 47 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 30 037 230 Ft | alaprajz |
| I | 6 | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 26 882 273 Ft | alaprajz |
| I | 6 | 46 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 30 986 983 Ft | alaprajz |
| I | 7 | 47 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 30 956 646 Ft | alaprajz |
| I | 7 | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 27 488 464 Ft | alaprajz |
| I | 7 | 34 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 23 840 006 Ft | alaprajz |
| I | 7 | 46 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 31 398 730 Ft | alaprajz |
| I | 8 | 47 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 30 016 422 Ft | - |
| I | 8 | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 28 141 283 Ft | alaprajz |
| I | 8 | 34 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 23 967 917 Ft | alaprajz |
| I | 8 | 46 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 32 331 309 Ft | alaprajz |
| I | 9 | 60 nm | 1+2 fél | van | nincs | Észak | 40 579 498 Ft | alaprajz |
| I | 9 | 45 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 31 992 294 Ft | alaprajz |
| I | 9 | 47 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 33 642 233 Ft | alaprajz |
| I | fszt | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 26 126 814 Ft | alaprajz |
| I | fszt | 46 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 25 598 843 Ft | alaprajz |
| J | 9 | 56 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 36 128 557 Ft | alaprajz |
| J | fszt | 65 nm | 1+2 fél | van | nincs | Észak | 34 615 586 Ft | alaprajz |
| L | 5 | 37 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 24 638 200 Ft | alaprajz |
| L | 5 | 49 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 30 525 460 Ft | alaprajz |
| L | 6 | 49 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 30 946 518 Ft | alaprajz |
| L | 7 | 37 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 25 725 450 Ft | alaprajz |
| L | 7 | 39 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 25 291 416 Ft | alaprajz |
| L | 7 | 49 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 21 367 576 Ft | alaprajz |
| L | 8 | 37 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 26 334 310 Ft | alaprajz |
| L | 8 | 45 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 30 835 147 Ft | alaprajz |
| L | 8 | 49 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 31 788 632 Ft | alaprajz |
| L | 9 | 48 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 32 634 436 Ft | alaprajz |
| L | 9 | 45 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 28 916 607 Ft | alaprajz |
| M | 1 | 38 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 24 262 436 Ft | alaprajz |
| M | 1 | 35 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 22 950 617 Ft | alaprajz |
| M | 3 | 47 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 35 070 845 Ft | alaprajz |
| M | 3 | 46 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 33 078 655 Ft | alaprajz |
| M | 3 | 35 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 24 382 783 Ft | alaprajz |
| M | 6 | 35 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 25 000 000 Ft | alaprajz |
| M | 9 | 46 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 28 999 959 Ft | alaprajz |
| M | 9 | 61 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 53 199 239 Ft | alaprajz |
| M | fszt | 38 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 25 603 540 Ft | alaprajz |
| M | fszt | 35 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 25 361 030 Ft | alaprajz |
| M | fszt | 45 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 28 213 640 Ft | alaprajz |
1. kerületi eladó lakások ::
2. kerületi eladó lakások ::
3. kerületi eladó lakások ::
4. kerületi eladó lakások ::
5. kerületi eladó lakások ::
6. kerületi eladó lakások ::
7. kerületi eladó lakások ::
8. kerületi eladó lakások ::
9. kerületi eladó lakások ::
10. kerületi eladó lakások ::
11. kerületi eladó lakások ::
12. kerületi eladó lakások ::
13. kerületi eladó lakások ::
14. kerületi eladó lakások ::
15. kerületi eladó lakások ::
16. kerületi eladó lakások ::
17. kerületi eladó lakások ::
18. kerületi eladó lakások ::
19. kerületi eladó lakások ::
20. kerületi eladó lakások ::
21. kerületi eladó lakások ::
22. kerületi eladó lakások
Sitemap
