| cím | teljes lakásszám | lakás méretek | ár | átadás | XI. kerület | 171 (56 eladó) | 30-122 nm | 12-53 MFT | 2009 3. negyedév |
|---|
| lépcsőház | emelet | méret | szoba | erkély/terasz | kert | tájolás | ár | alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 40 nm | 1+1 fél | 25,1 m2 | nincs | Nyugat | 20 577 200 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 31 nm | 1 | 15,4 m2 | nincs | Nyugat | 16 290 900 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 52 nm | 2 | 29,8 m2 | nincs | Nyugat | 25 068 400 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 52 nm | 2 | 29,8 m2 | nincs | Nyugat | 24 560 400 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 40 nm | 1+1 fél | 25,1 m2 | nincs | Nyugat | 20 026 600 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 50 nm | 2 | 8,1 m2 | nincs | Dél | 20 318 800 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 50 nm | 2 | 8,1 m2 | nincs | Dél | 20 318 800 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 71 nm | 2+1 fél | 18,4 m2 | nincs | Dél-Kelet | 30 628 400 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 40 nm | 1+1 fél | 25,1 m2 | nincs | Kelet | 19 630 200 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 31 nm | 1 | 15,4 m2 | nincs | Kelet | 15 978 400 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 72 nm | 2+1 fél | 18,40 m2 | nincs | Észak-Kelet | 28 047 300 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 52 nm | 2 | 31,2 m2 | nincs | Kelet | 24 760 900 Ft | alaprajz |
| A | 1 | 52 nm | 2 | 29,4 m2 | nincs | Kelet | 24 767 100 Ft | alaprajz |
| A | 2 | 31 nm | 1 | 4,1 m2 | nincs | Nyugat | 14 391 300 Ft | alaprajz |
| A | 2 | 71 nm | 2+1 fél | 21,5 m2 | nincs | Dél-Nyugat | 32 992 100 Ft | alaprajz |
| A | 2 | 50 nm | 2 | 8,1 m2 | nincs | Dél | 21 613 400 Ft | alaprajz |
| A | 2 | 50 nm | 2 | 8,1 m2 | nincs | Dél | 22 121 400 Ft | alaprajz |
| A | 2 | 71 nm | 2+1 fél | 21,5 m2 | nincs | Dél-Kelet | 31 881 400 Ft | alaprajz |
| A | 2 | 52 nm | 2 | 11,1 m2 | nincs | Kelet | 22 586 400 Ft | alaprajz |
| A | 2 | 52 nm | 2 | 11,1 m2 | nincs | Kelet | 22 586 400 Ft | alaprajz |
| A | 3 | 50 nm | 2 | 9 m2 | nincs | Dél | 22 131 800 Ft | alaprajz |
| A | 3 | 71 nm | 2+1 fél | 21,5 m2 | nincs | Dél-Kelet | 32 367 800 Ft | alaprajz |
| A | 4 | 40 nm | 1+1 fél | 14,11 m2 | nincs | Nyugat | 20 028 600 Ft | alaprajz |
| A | 4 | 31 nm | 1 | 3,1 m2 | nincs | Nyugat | 14 624 900 Ft | alaprajz |
| A | 4 | 71 nm | 2+1 fél | 21,5 m2 | nincs | Dél-Nyugat | 33 989 400 Ft | alaprajz |
| A | 4 | 50 nm | 2 | 9 m2 | nincs | Dél | 22 471 100 Ft | alaprajz |
| A | 4 | 71 nm | 2+1 fél | 21,5 m2 | nincs | Dél-Kelet | 33 361 400 Ft | alaprajz |
| A | 5 | 72 nm | 2+1 fél | 21,58 m2 | nincs | Dél-Nyugat | 33 987 100 Ft | alaprajz |
| A | 5 | 71 nm | 2+1 fél | 21,5 m2 | nincs | Észak-Nyugat | 31 695 400 Ft | alaprajz |
| A | 5 | 50 nm | 2 | 9 m2 | nincs | Dél | 22 812 800 Ft | alaprajz |
| A | 5 | 71 nm | 2+1 fél | 21,5 m2 | nincs | Észak-Kelet | 32 203 400 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 39 nm | 1+1 fél | van | nincs | Nyugat | 20 631 400 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Kelet | 20 461 600 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 31 nm | 1 | 3,1 m2 | nincs | Nyugat | 15 190 700 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 29 nm | 1 | 1,5 m2 | nincs | Nyugat | 14 154 300 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 71 nm | 2+1 fél | 21,5 m2 | nincs | Dél-Nyugat | 35 008 300 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 50 nm | 2 | 9,07 m2 | nincs | Dél | 23 272 500 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 31 nm | 1 | 3,1 m2 | nincs | Kelet | 14 962 900 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 52 nm | 2 | 9,1 m2 | nincs | Kelet | 23 683 200 Ft | alaprajz |
| A | 6 | 52 nm | 2 | 9,1 m2 | nincs | Kelet | 23 798 800 Ft | alaprajz |
| A | 7 | 40 nm | 1+1 fél | 15 m2 | nincs | Nyugat | 21 793 200 Ft | alaprajz |
| A | 7 | 40 nm | 1+1 fél | 14,9 m2 | nincs | Nyugat | 20 994 000 Ft | alaprajz |
| A | 7 | 32 nm | 1 | 5 m2 | nincs | Nyugat | 15 871 200 Ft | alaprajz |
| A | 7 | 30 nm | 1 | 1,9 m2 | nincs | Nyugat | 14 490 700 Ft | alaprajz |
| A | 7 | 29 nm | 1 | 1,9 m2 | nincs | Kelet | 13 772 000 Ft | alaprajz |
| A | 7 | 32 nm | 1 | 3,7 m2 | nincs | Kelet | 15 330 700 Ft | alaprajz |
| A | 7 | 52 nm | 2 | 9,4 m2 | nincs | Kelet | 24 329 500 Ft | alaprajz |
| A | 7 | 52 nm | 2 | 9,4 m2 | nincs | Kelet | 24 446 500 Ft | alaprajz |
| A | 8 | 43 nm | 1+1 fél | nincs | nincs | Kelet | 22 629 000 Ft | alaprajz |
| A | 8 | 98 nm | 3 | nincs | nincs | Dél-Kelet | 56 232 900 Ft | alaprajz |
| A | 8 | 27 nm | 1 | 9,7 m2 | nincs | Nyugat | 16 395 500 Ft | alaprajz |
| A | 8 | 27 nm | 1 | 9,5 m2 | nincs | Nyugat | 15 783 800 Ft | alaprajz |
| A | 8 | 27 nm | 1 | 9,5 m2 | nincs | Nyugat | 15 736 800 Ft | alaprajz |
| A | 8 | 27 nm | 1 | 9,5 m2 | nincs | Kelet | 15 498 500 Ft | alaprajz |
| A | 8 | 27 nm | 1 | 9,5 m2 | nincs | Kelet | 16 080 100 Ft | alaprajz |
| A | 8 | 79 nm | 2+1 fél | 99,8 m2 | nincs | Észak-Kelet | 53 937 200 Ft | alaprajz |
1. kerületi eladó lakások ::
2. kerületi eladó lakások ::
3. kerületi eladó lakások ::
4. kerületi eladó lakások ::
5. kerületi eladó lakások ::
6. kerületi eladó lakások ::
7. kerületi eladó lakások ::
8. kerületi eladó lakások ::
9. kerületi eladó lakások ::
10. kerületi eladó lakások ::
11. kerületi eladó lakások ::
12. kerületi eladó lakások ::
13. kerületi eladó lakások ::
14. kerületi eladó lakások ::
15. kerületi eladó lakások ::
16. kerületi eladó lakások ::
17. kerületi eladó lakások ::
18. kerületi eladó lakások ::
19. kerületi eladó lakások ::
20. kerületi eladó lakások ::
21. kerületi eladó lakások ::
22. kerületi eladó lakások
Sitemap
