| cím | teljes lakásszám | lakás méretek | ár | átadás | IX. kerület | (27 eladó) | 29-67 nm | 11-29 MFT | 2012 2. negyedév |
|---|
| lépcsőház | emelet | méret | szoba | erkély/terasz | kert | tájolás | ár | alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 34 nm | 1 | nincs | nincs | Dél-Kelet | 14 050 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 30 nm | 1 | nincs | nincs | Dél-Kelet | 12 400 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 29 nm | 1 | 4,20 m2 | nincs | Dél-Nyugat | 12 685 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 66 nm | 1+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 28 295 000 Ft | - |
| - | 1 | 66 nm | 1+2 fél | 6,78 m2 | nincs | Észak-Kelet | 28 095 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 46 nm | 1+1 fél | 3,50 m2 | nincs | Észak-Kelet | 19 505 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 49 nm | 1+1 fél | 3,95 m2 | nincs | Dél-Nyugat | 20 790 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 34 nm | 1 | nincs | nincs | Dél-Kelet | 14 225 000 Ft | - |
| - | 2 | 30 nm | 1 | nincs | nincs | Dél-Kelet | 12 560 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 40 nm | 2 | 4,20 m2 | nincs | Dél-Nyugat | 17 780 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 55 nm | 2 | 7,14 m2 | nincs | Észak-Kelet | 23 368 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 66 nm | 1+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 28 450 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 49 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Nyugat | 21 050 000 Ft | - |
| - | 3 | 34 nm | 1 | nincs | nincs | Dél-Kelet | 14 225 000 Ft | - |
| - | 3 | 30 nm | 1 | nincs | nincs | Dél-Kelet | 12 560 000 Ft | - |
| - | 3 | 66 nm | 1+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 28 650 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 66 nm | 1+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 28 450 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 34 nm | 1 | nincs | nincs | Dél-Nyugat | 14 400 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 30 nm | 1 | nincs | nincs | Dél-Kelet | 12 715 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 29 nm | 1 | 4,20 m2 | nincs | Dél-Nyugat | 18 105 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 66 nm | 1+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 23 660 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 66 nm | 1+2 fél | 6,78 m2 | nincs | Észak-Kelet | 28 805 000 Ft | alaprajz |
| - | 5 | 63 nm | 2+1 fél | 10,87 m2 | nincs | Észak-Kelet | 30 370 000 Ft | alaprajz |
| - | 5 | 32 nm | 1 | nincs | nincs | Észak-Nyugat | 14 665 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 32 nm | 1 | 4,80 m2 | nincs | Dél-Nyugat | 13 870 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 29 nm | 1 | 4,50 m2 | nincs | Dél-Nyugat | 12 480 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 46 nm | 1+1 fél | 4,50 m2 | nincs | Dél-Nyugat | 19 255 000 Ft | alaprajz |
1. kerületi eladó lakások ::
2. kerületi eladó lakások ::
3. kerületi eladó lakások ::
4. kerületi eladó lakások ::
5. kerületi eladó lakások ::
6. kerületi eladó lakások ::
7. kerületi eladó lakások ::
8. kerületi eladó lakások ::
9. kerületi eladó lakások ::
10. kerületi eladó lakások ::
11. kerületi eladó lakások ::
12. kerületi eladó lakások ::
13. kerületi eladó lakások ::
14. kerületi eladó lakások ::
15. kerületi eladó lakások ::
16. kerületi eladó lakások ::
17. kerületi eladó lakások ::
18. kerületi eladó lakások ::
19. kerületi eladó lakások ::
20. kerületi eladó lakások ::
21. kerületi eladó lakások ::
22. kerületi eladó lakások
Sitemap
