| cím | teljes lakásszám | lakás méretek | ár | átadás | XI. kerület | 144 (101 eladó) | 25,37-77,99 nm | 9-31 MFT | 2012 3. negyedév |
|---|
| lépcsőház | emelet | méret | szoba | erkély/terasz | kert | tájolás | ár | alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 37 nm | 1+1 fél | nincs | nincs | Észak | 14 680 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 29 nm | 1 | van | nincs | Észak | 11 820 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 31 nm | 1 | van | nincs | Dél | 13 770 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 25 nm | 1 | nincs | nincs | Nyugat | 10 100 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 31 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 13 960 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 32 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 270 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 32 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 270 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 32 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 270 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 41 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 16 730 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 40 nm | 1+1 fél | nincs | nincs | Kelet | 15 190 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Kelet | 16 620 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 32 nm | 1 | van | nincs | Kelet | 14 070 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 42 nm | 1+1 fél | van | nincs | Kelet | 17 020 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 25 nm | 1 | van | nincs | Kelet | 10 710 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Kelet | 11 410 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Dél | 11 310 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 49 nm | 1+1 fél | van | nincs | Kelet | 17 840 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 41 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 16 210 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 31 nm | 1 | van | nincs | Dél | 13 870 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 25 nm | 1 | nincs | nincs | Nyugat | 10 150 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 31 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 13 960 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 32 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 270 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 32 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 270 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 32 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 13 990 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 32 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 270 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 32 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 270 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 41 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 16 830 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 40 nm | 1+1 fél | nincs | nincs | Kelet | 15 290 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 32 nm | 1 | van | nincs | Kelet | 14 070 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 25 nm | 1 | van | nincs | Kelet | 10 760 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Kelet | 11 520 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Dél | 11 410 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 49 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 18 250 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 37 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 15 450 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 29 nm | 1 | van | nincs | Észak | 12 030 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 31 nm | 1 | van | nincs | Dél | 13 970 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 25 nm | 1 | nincs | nincs | Nyugat | 10 200 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 31 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 270 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 32 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 580 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 41 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 17 140 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 40 nm | 1+1 fél | nincs | nincs | Kelet | 15 390 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Kelet | 16 110 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 32 nm | 1 | van | nincs | Kelet | 13 860 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 42 nm | 1+1 fél | van | nincs | Kelet | 16 510 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 25 nm | 1 | van | nincs | Kelet | 10 810 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Kelet | 11 620 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 40 nm | 1+1 fél | van | nincs | Kelet | 16 310 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Dél | 11 520 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 41 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 16 620 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Észak | 12 130 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 31 nm | 1 | van | nincs | Dél | 14 080 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 25 nm | 1 | nincs | nincs | Nyugat | 10 250 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 31 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 370 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 32 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 680 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 55 nm | 1+2 fél | van | nincs | Kelet | 25 490 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 32 nm | 1 | van | nincs | Kelet | 13 960 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 42 nm | 1+1 fél | van | nincs | Kelet | 16 720 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 25 nm | 1 | van | nincs | Kelet | 10 860 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Kelet | 11 720 000 Ft | alaprajz |
| - | 5 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Dél | 11 720 000 Ft | alaprajz |
| - | 5 | 37 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 15 760 000 Ft | alaprajz |
| - | 5 | 31 nm | 1 | van | nincs | Dél | 14 180 000 Ft | alaprajz |
| - | 5 | 25 nm | 1 | nincs | nincs | Nyugat | 10 300 000 Ft | alaprajz |
| - | 5 | 31 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 370 000 Ft | alaprajz |
| - | 5 | 37 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 15 290 000 Ft | alaprajz |
| - | 5 | 42 nm | 1+1 fél | nincs | nincs | Kelet | 17 740 000 Ft | alaprajz |
| - | 5 | 25 nm | 1 | nincs | nincs | Kelet | 10 910 000 Ft | alaprajz |
| - | 5 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Kelet | 11 820 000 Ft | alaprajz |
| - | 6 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Dél | 11 820 000 Ft | alaprajz |
| - | 6 | 49 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 18 660 000 Ft | alaprajz |
| - | 6 | 41 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak | 17 020 000 Ft | alaprajz |
| - | 6 | 31 nm | 1 | van | nincs | Dél | 14 280 000 Ft | alaprajz |
| - | 6 | 25 nm | 1 | nincs | nincs | Nyugat | 10 350 000 Ft | alaprajz |
| - | 6 | 31 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 14 470 000 Ft | alaprajz |
| - | 6 | 37 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 15 600 000 Ft | alaprajz |
| - | 6 | 42 nm | 1+1 fél | van | nincs | Kelet | 17 940 000 Ft | alaprajz |
| - | 6 | 25 nm | 1 | van | nincs | Kelet | 10 970 000 Ft | alaprajz |
| - | 6 | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Kelet | 11 920 000 Ft | alaprajz |
| - | 7 | 50 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél | 23 970 000 Ft | alaprajz |
| - | 7 | 35 nm | 1 | van | nincs | Nyugat | 15 200 000 Ft | alaprajz |
| - | 7 | 45 nm | 1+1 fél | van | nincs | Kelet | 20 300 000 Ft | alaprajz |
| - | 7 | 36 nm | 1 | van | nincs | Kelet | 15 200 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Dél | 10 700 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 49 nm | 1+1 fél | van | van | Dél | 17 640 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 37 nm | 1+1 fél | nincs | nincs | Észak | 14 270 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 31 nm | 1 | van | van | Dél | 13 250 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 25 nm | 1 | van | van | Nyugat | 10 560 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 31 nm | 1 | van | van | Nyugat | 13 660 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 32 nm | 1 | van | van | Nyugat | 13 860 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 32 nm | 1 | van | van | Nyugat | 13 860 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 32 nm | 1 | van | van | Nyugat | 13 860 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 32 nm | 1 | van | van | Nyugat | 13 860 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 33 nm | 1 | van | van | Nyugat | 14 070 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 41 nm | 1+1 fél | van | van | Dél-Nyugat | 16 520 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 41 nm | 1+1 fél | van | van | Dél-Kelet | 16 310 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 40 nm | 1+1 fél | nincs | nincs | Kelet | 15 290 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 40 nm | 1+1 fél | van | van | Kelet | 16 310 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 32 nm | 1 | van | van | Kelet | 13 520 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 42 nm | 1+1 fél | van | van | Kelet | 16 720 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 25 nm | 1 | van | van | Kelet | 10 710 000 Ft | alaprajz |
| - | fszt | 29 nm | 1 | nincs | nincs | Kelet | 11 110 000 Ft | alaprajz |
1. kerületi eladó lakások ::
2. kerületi eladó lakások ::
3. kerületi eladó lakások ::
4. kerületi eladó lakások ::
5. kerületi eladó lakások ::
6. kerületi eladó lakások ::
7. kerületi eladó lakások ::
8. kerületi eladó lakások ::
9. kerületi eladó lakások ::
10. kerületi eladó lakások ::
11. kerületi eladó lakások ::
12. kerületi eladó lakások ::
13. kerületi eladó lakások ::
14. kerületi eladó lakások ::
15. kerületi eladó lakások ::
16. kerületi eladó lakások ::
17. kerületi eladó lakások ::
18. kerületi eladó lakások ::
19. kerületi eladó lakások ::
20. kerületi eladó lakások ::
21. kerületi eladó lakások ::
22. kerületi eladó lakások
Sitemap
