| cím | teljes lakásszám | lakás méretek | ár | átadás | XIV. kerület | 36 (32 eladó) | 41-59 nm | 15-23 MFT | 2012 4. negyedév |
|---|
| lépcsőház | emelet | méret | szoba | erkély/terasz | kert | tájolás | ár | alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 278 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 249 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 249 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 188 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 45 nm | 2 | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 751 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 15 641 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 15 703 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 15 703 000 Ft | alaprajz |
| - | 1 | 62 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 21 832 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 717 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 687 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 687 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 45 nm | 2 | van | nincs | Észak-Nyugat | 16 203 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 44 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 15 862 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 44 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 15 925 000 Ft | alaprajz |
| - | 2 | 62 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 22 143 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 936 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 905 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 905 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 15 842 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 45 nm | 2 | van | nincs | Észak-Nyugat | 16 429 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 44 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 16 304 000 Ft | alaprajz |
| - | 3 | 62 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 22 764 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 16 155 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 16 124 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 16 124 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 43 nm | 1+1 fél | van | nincs | Észak-Nyugat | 16 059 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 45 nm | 2 | van | nincs | Észak-Nyugat | 16 655 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 44 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 16 525 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 44 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 16 591 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 44 nm | 1+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 16 591 000 Ft | alaprajz |
| - | 4 | 62 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 23 075 000 Ft | alaprajz |
1. kerületi eladó lakások ::
2. kerületi eladó lakások ::
3. kerületi eladó lakások ::
4. kerületi eladó lakások ::
5. kerületi eladó lakások ::
6. kerületi eladó lakások ::
7. kerületi eladó lakások ::
8. kerületi eladó lakások ::
9. kerületi eladó lakások ::
10. kerületi eladó lakások ::
11. kerületi eladó lakások ::
12. kerületi eladó lakások ::
13. kerületi eladó lakások ::
14. kerületi eladó lakások ::
15. kerületi eladó lakások ::
16. kerületi eladó lakások ::
17. kerületi eladó lakások ::
18. kerületi eladó lakások ::
19. kerületi eladó lakások ::
20. kerületi eladó lakások ::
21. kerületi eladó lakások ::
22. kerületi eladó lakások
Sitemap
