| cím | teljes lakásszám | lakás méretek | ár | átadás | X. kerület | (30 eladó) | 33-99 nm | 15-40 MFT | 2009 4. negyedév |
|---|
| lépcsőház | emelet | méret | szoba | erkély/terasz | kert | tájolás | ár | alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-12 | 1 | 86 nm | 2+2 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 29 250 000 Ft | alaprajz |
| A-19 | 1 | 61 nm | 2+1 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 22 000 000 Ft | alaprajz |
| A-61 | 6 | 85 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél-Nyugat | 32 400 000 Ft | alaprajz |
| B-16 | 1 | 61 nm | 2+1 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 22 000 000 Ft | alaprajz |
| B-36 | 3 | 61 nm | 2+1 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 21 700 000 Ft | alaprajz |
| B-66 | 6 | 61 nm | 2+1 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 22 000 000 Ft | alaprajz |
| B-71 | 7 | 85 nm | 3+1 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 38 100 000 Ft | alaprajz |
| C-12 | 1 | 51 nm | 2+2 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 17 800 000 Ft | alaprajz |
| C-16 | 1 | 60 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél | 20 850 000 Ft | - |
| C-23 | 2 | 50 nm | 2+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 17 650 000 Ft | alaprajz |
| C-36 | 3 | 60 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél | 20 700 000 Ft | alaprajz |
| C-55 | 5 | 50 nm | 2+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 18 000 000 Ft | alaprajz |
| C-56 | 5 | 60 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél | 20 150 000 Ft | alaprajz |
| C-62 | 6 | 51 nm | 2+2 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 18 100 000 Ft | alaprajz |
| C-65 | 6 | 50 nm | 2+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 18 150 000 Ft | alaprajz |
| C-66 | 6 | 60 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél | 21 100 000 Ft | alaprajz |
| C-73 | 7 | 50 nm | 2+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 19 000 000 Ft | alaprajz |
| C-75 | 7 | 50 nm | 2+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 18 250 000 Ft | alaprajz |
| C-76 | 7 | 60 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél | 21 250 000 Ft | alaprajz |
| D-11 | 1 | 61 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél | 22 200 000 Ft | alaprajz |
| D-12 | 1 | 48 nm | 2+2 fél | nincs | nincs | Észak-Kelet | 15 150 000 Ft | alaprajz |
| D-13 | 1 | 51 nm | 2+2 fél | van | nincs | Dél | 17 600 000 Ft | alaprajz |
| D-21 | 2 | 61 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél | 21 600 000 Ft | alaprajz |
| D-51 | 5 | 61 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél | 21 900 000 Ft | alaprajz |
| D-56 | 5 | 84 nm | 1+3 fél | van | nincs | Dél-Kelet | 30 600 000 Ft | alaprajz |
| D-61 | 6 | 61 nm | 2+1 fél | van | nincs | Dél | 22 150 000 Ft | alaprajz |
| D-62 | 6 | 48 nm | 2+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 17 500 000 Ft | alaprajz |
| D-66 | 6 | 85 nm | 2+1 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 32 200 000 Ft | alaprajz |
| D-71 | 7 | 99 nm | 4+2 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 39 000 000 Ft | alaprajz |
| D-72 | 7 | 89 nm | 3+1 fél | van | nincs | Észak-Kelet | 40 000 000 Ft | - |
1. kerületi eladó lakások ::
2. kerületi eladó lakások ::
3. kerületi eladó lakások ::
4. kerületi eladó lakások ::
5. kerületi eladó lakások ::
6. kerületi eladó lakások ::
7. kerületi eladó lakások ::
8. kerületi eladó lakások ::
9. kerületi eladó lakások ::
10. kerületi eladó lakások ::
11. kerületi eladó lakások ::
12. kerületi eladó lakások ::
13. kerületi eladó lakások ::
14. kerületi eladó lakások ::
15. kerületi eladó lakások ::
16. kerületi eladó lakások ::
17. kerületi eladó lakások ::
18. kerületi eladó lakások ::
19. kerületi eladó lakások ::
20. kerületi eladó lakások ::
21. kerületi eladó lakások ::
22. kerületi eladó lakások
Sitemap
